Полная версия
Чемпионат Европы ...


 Группа A
      И В Н П Рм О
1   Германия 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Шотландия 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Венгрия 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Швейцария 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа B
      И В Н П Рм О
1   Испания 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Хорватия 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Италия 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Албания 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа C
      И В Н П Рм О
1   Словения 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Дания 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Сербия 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Англия 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа D
      И В Н П Рм О
1   Польша 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Нидерланды 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Австрия 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Франция 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа E
      И В Н П Рм О
1   Румыния 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Украина 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Бельгия 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Словакия 0 0 0 0 0 / 0 0

 Группа F
      И В Н П Рм О
1   Турция 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Грузия 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Португалия 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Чехия 0 0 0 0 0 / 0 0